
SKU: 1114827
Monitor de piso activo Wharfedale WDG-A15 15" 400W RMS - Black
Descripción del Producto
Serie WDG
Monitor de piso CoAxial
La serie WDG ha sido diseñada para redefinir el monitor de suelo tradicional. Activo y con un woofer de 15", WDG esconde algunas ventajas prácticas, WDG-15 incorpora transductores coaxiales Wharfedale Pro y una guía de ondas esférica que ofrece una cobertura nominal de 70°.
Todos los modelos son versátiles gracias al cuidadoso diseño de su caja. Los monitores WDG pueden instalarse con una inclinación de 25° para aplicaciones de campo lejano o de 60° para campo cercano. También incluyen una base para poste de 35 mm e incluso pueden instalarse en los soportes opcionales WPB-7 o en U. Además cuentan con 8 preajustes DSP para un control práctico y sencillo, y también pueden gestionarse mediante el protocolo RS485 con el software Wharfedale Pro PRO=LINK. Esto permite la edición remota detallada de preajustes y la gestión del sistema. También incluye un práctico ecualizador de salida de alta frecuencia para realizar ajustes en tiempo real en el escenario.
En el escenario, en un poste, cerca, lejos o incluso en la pared, WDG ofrece todas las ventajas del coaxial de forma versátil.
CoAXIAL por diseño
Software
FICHA TÉCNICA Y DIMENSIONES
| Modelo | WDG-A15 |
| Color | Negro |
| Tipo | Monitor activo de escenario |
| Marca | Wharfedale Pro |
| Serie | WDG Series |
| Protección | Limitadores RMS/pico LF/HF, clip, térmica, DC/short |
| Software incluido | DSP con 8 presets (incluye WeDGe, FOH, Lead Vocal, Custom); PRO=LINK RS485 |
| Voltaje | Alimentación mediante powerCON in/out (20?A máx en cascada) |
| Potencia máxima | 800?W |
| Impedancia | 10?kO (entrada balanceada XLR) |
| Tipo de amplificación | Clase D |
| Potencia | 400?W RMS (350?W LF + 50?W HF) |
| Parlantes | 15? LF driver (3? VC, aluminio) + 1? HF driver (2? VC, diafragma de titanio) |
| Ecualizador | Control de HF ±3?dB |
| Conexiones | Entrada XLR balanceada, salida Link XLR balanceada |
| Frecuencias | Sensibilidad 99?dB SPL @ 2.83?V/1?m, Máx SPL 128?dB |
| Indicadores | LED rojo (limitador), verde (señal), blanco (encendido), azul (find function) |
| Rango de frecuencia | 55?Hz – 20?kHz |
| Respuesta de frecuencia | 40?Hz – 25?kHz (-10?dB) |
| Dimensiones | Gabinete contrachapado 15?mm con acabado Tough-Tone, rejilla de acero |
Consulta por disponibilidad futura
